2012ネンタミヤチャレンジカップ 代表権ダイヒョウケンランキング
クラス 順位ジュンイ 氏名シメイ 有効ユウコウP 合計ゴウケイP ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン ダイ5セン ダイ6セン ダイ7セン ダイ8セン
        4月22日 5月6日 6月3日 7月29日 8月12日 9月16日 10月7日 なし
GTC 1 山田ヤマダ諒太郎リョウタロウ   31 8 8   10     5  
  2 高嶋タカシマ秀樹ヒデキ   20 10 10            
  3 カワ昭悟アキサト   14 6       8  
  4 久保クボ   10         10      
  4 佐藤サトウアキラ   10             10  
  6 イナヅキ裕介ユウスケ   8       8        
  6 久保クボ知雄トモオ   8         8      
  8 松原マツバラ光典ミツノリ   6   6            
  8 川西カワニシ紀明ノリアキ   6             6  
  10 山田ヤマダシン   5   5            
  11 神原カンバラ正嗣マサシ   4   4            
  11 川西カワニシアヤ   4             4  
  13 チカ昭一ショウイチ   3   3            
  14 渡辺ワタナベトモサン   2   2            
  15 佐藤サトウ   1   1            
                         
FTC 1 山田ヤマダ裕次郎ユウジロウ   36 10 10   6     10  
  2 川西カワニシ紀明ノリアキ   18       10 8      
  3 高嶋タカシマ秀樹ヒデキ   14       8 6      
  4 岡崎オカザキ健一郎ケンイチロウ   13   8     5      
  5 カワ昭悟アキサト   10         10      
                         
        5月6日 6月3日 7月29日 8月12日 9月16日 10月7日 11月4日 12月2日
M5 1 カワソメ昭悟アキサト   10 10              
  2 松原マツバラ光典ミツノリ   8 8              
  3 チカ昭一ショウイチ   6 6              
  4 アサ敬作ケイサク   5 5            
                         
F104 1 山田ヤマダ諒太郎リョウタロウ   34 10 6 8     10    
  2 安原ヤスハラ誠二セイジ   28 2 4 6 8   8    
  3 山田ヤマダ裕次郎ユウジロウ   22 4 8 10        
  4 石原イシハラケン   17 5 2   10        
  5 高嶋タカシマ秀樹ヒデキ   10   10            
  6 石井イシイ颯人ソウト   9   3   6        
  7 川西カワニシ紀明ノリアキ   8 8              
  8 山田ヤマダ眞士マシ   6 6              
  9 カワショウ   5     5          
  9 宮本ミヤモト隆弘タカヒロ   5   5            
  11 トキヒロ竜也タツヤ   3 3              
  12 青木アオキヒロシ   1 1              
決勝ケッショウAメイン110、28、36、45、54、63、72、81ポイント。
GTC、FTCはゼン7センチュウ3戦分センブン有効ユウコウポイントでランキングを決定ケッテイ同一ドウイツ有効ユウコウポイントの場合バアイ優勝ユウショウ回数カイスウ出場シュツジョウ回数カイスウジュンでランキングを決定ケッテイ
M5、M6、F104はゼン8センチュウ戦分センブン有効ユウコウポイントでランキングを決定ケッテイ同一ドウイツ有効ユウコウポイントの場合バアイ優勝ユウショウ回数カイスウ出場シュツジョウ回数カイスウジュンでランキングを決定ケッテイ
代表権枠 : GTCクラス3名+Future枠1名。FTCクラス1メイ。F104クラス2名。M5、M6カククラス3名(M5、M6の重複獲得はできません)
代表権ダイヒョウケン放棄ホウキがあれば(ホカ獲得カクトクしているなど)代表権ダイヒョウケン順次ジュンジげます。